ferries-ferries.com

Riepilogo per il periodo: Maggio 2010
Generato 01-Jun-2010 14:50 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Maggio 2010
Contatti 13426
File 8822
Totale Pagine 11221
Totale Visite 1932
KBytes 231544
Nomi di Host 1003
URL 533
Referrer 1364
Browser 519
. Media Max
Contatti Orari 18 282
Contatti Giornalieri 433 847
File Giornalieri 284 734
Pagine Giornaliere 361 733
Host Giornaliere 32 159
Visite Giornaliere 62 217
KBytes Giornalieri 7469 25107
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 65.71% 8822
Code 206 - Contenuto Parziale 7.48% 1004
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.01% 1
Code 304 - Non Modificato 11.39% 1529
Code 403 - Proibito 0.12% 16
Code 404 - Non Trovato 15.30% 2054

Contatti giornalieri per Maggio 2010

Statistiche Giornaliere per Maggio 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 811 6.04% 636 7.21% 733 6.53% 134 6.94% 66 6.58% 8973 3.88%
2 676 5.04% 600 6.80% 604 5.38% 217 11.23% 54 5.38% 7959 3.44%
3 193 1.44% 141 1.60% 153 1.36% 74 3.83% 49 4.89% 2743 1.18%
4 476 3.55% 403 4.57% 417 3.72% 43 2.23% 45 4.49% 6242 2.70%
5 450 3.35% 370 4.19% 370 3.30% 60 3.11% 72 7.18% 6916 2.99%
6 718 5.35% 507 5.75% 661 5.89% 47 2.43% 59 5.88% 13676 5.91%
7 254 1.89% 168 1.90% 159 1.42% 57 2.95% 66 6.58% 3716 1.60%
8 192 1.43% 154 1.75% 143 1.27% 51 2.64% 46 4.59% 4099 1.77%
9 492 3.66% 308 3.49% 425 3.79% 55 2.85% 51 5.08% 7116 3.07%
10 318 2.37% 257 2.91% 244 2.17% 59 3.05% 55 5.48% 7027 3.04%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 233 1.74% 160 1.81% 140 1.25% 45 2.33% 38 3.79% 7728 3.34%
13 309 2.30% 229 2.60% 238 2.12% 53 2.74% 46 4.59% 8489 3.67%
14 194 1.44% 133 1.51% 119 1.06% 33 1.71% 29 2.89% 6989 3.02%
15 371 2.76% 297 3.37% 300 2.67% 76 3.93% 46 4.59% 8339 3.60%
16 572 4.26% 235 2.66% 493 4.39% 91 4.71% 41 4.09% 10795 4.66%
17 847 6.31% 734 8.32% 729 6.50% 60 3.11% 48 4.79% 25107 10.84%
18 357 2.66% 254 2.88% 255 2.27% 50 2.59% 44 4.39% 9819 4.24%
19 538 4.01% 313 3.55% 439 3.91% 45 2.33% 42 4.19% 14970 6.47%
20 540 4.02% 266 3.02% 445 3.97% 62 3.21% 47 4.69% 9114 3.94%
21 732 5.45% 534 6.05% 657 5.86% 49 2.54% 40 3.99% 8658 3.74%
22 507 3.78% 157 1.78% 458 4.08% 43 2.23% 47 4.69% 3165 1.37%
23 491 3.66% 250 2.83% 385 3.43% 45 2.33% 50 4.99% 5376 2.32%
24 600 4.47% 247 2.80% 507 4.52% 43 2.23% 63 6.28% 8116 3.51%
25 322 2.40% 131 1.48% 233 2.08% 80 4.14% 53 5.28% 2966 1.28%
26 445 3.31% 233 2.64% 370 3.30% 89 4.61% 50 4.99% 6963 3.01%
27 700 5.21% 528 5.99% 621 5.53% 52 2.69% 55 5.48% 9001 3.89%
28 278 2.07% 142 1.61% 190 1.69% 57 2.95% 63 6.28% 3738 1.61%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 810 6.03% 435 4.93% 733 6.53% 173 8.95% 159 15.85% 13743 5.94%

Contatti orari per Maggio 2010

Statistiche Orarie per Maggio 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 15 465 3.46% 9 292 3.31% 12 375 3.34% 356 11051 4.77%
1 17 553 4.12% 13 432 4.90% 15 488 4.35% 403 12482 5.39%
2 22 694 5.17% 14 441 5.00% 21 653 5.82% 253 7850 3.39%
3 14 454 3.38% 10 317 3.59% 13 412 3.67% 247 7668 3.31%
4 12 402 2.99% 8 266 3.02% 11 364 3.24% 292 9054 3.91%
5 22 694 5.17% 18 566 6.42% 20 640 5.70% 700 21715 9.38%
6 24 763 5.68% 20 635 7.20% 22 710 6.33% 441 13659 5.90%
7 15 476 3.55% 10 334 3.79% 14 434 3.87% 271 8395 3.63%
8 14 451 3.36% 10 320 3.63% 13 403 3.59% 237 7342 3.17%
9 33 1045 7.78% 24 772 8.75% 30 957 8.53% 661 20495 8.85%
10 17 555 4.13% 11 349 3.96% 13 424 3.78% 242 7500 3.24%
11 12 391 2.91% 7 241 2.73% 10 326 2.91% 153 4758 2.05%
12 25 792 5.90% 16 522 5.92% 20 646 5.76% 347 10750 4.64%
13 18 575 4.28% 9 300 3.40% 13 407 3.63% 217 6726 2.91%
14 15 483 3.60% 8 261 2.96% 11 352 3.14% 222 6883 2.97%
15 13 410 3.05% 7 236 2.68% 9 306 2.73% 155 4803 2.07%
16 11 363 2.70% 6 212 2.40% 8 267 2.38% 166 5146 2.22%
17 13 410 3.05% 8 257 2.91% 10 329 2.93% 334 10363 4.48%
18 17 527 3.93% 11 356 4.04% 13 414 3.69% 224 6939 3.00%
19 17 549 4.09% 8 258 2.92% 13 425 3.79% 326 10113 4.37%
20 26 827 6.16% 14 455 5.16% 22 702 6.26% 437 13550 5.85%
21 17 557 4.15% 12 378 4.28% 12 397 3.54% 319 9901 4.28%
22 18 572 4.26% 10 337 3.82% 14 456 4.06% 203 6298 2.72%
23 13 418 3.11% 9 285 3.23% 10 334 2.98% 261 8102 3.50%

Top 30 di 533 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 6324 47.10% 79817 34.47% /
2 167 1.24% 2496 1.08% /companies.html
3 150 1.12% 1792 0.77% /asia.html
4 95 0.71% 637 0.27% /americas.html
5 92 0.69% 292 0.13% /routes.html
6 86 0.64% 862 0.37% /europe.html
7 60 0.45% 583 0.25% /ports.html
8 52 0.39% 287 0.12% /ships.html
9 52 0.39% 281 0.12% /stats/webalizer/search_200806.html
10 49 0.36% 536 0.23% /africa.html
11 48 0.36% 135 0.06% /stats/webalizer/search_201002.html
12 46 0.34% 5000 2.16% /stats/webalizer/usage_201005.html
13 41 0.31% 394 0.17% /stats/webalizer/
14 31 0.23% 1651 0.71% /stats/webalizer/usage_200904.html
15 30 0.22% 2953 1.28% /stats/webalizer/usage_200906.html
16 27 0.20% 1105 0.48% /stats/webalizer/ref_201005.html
17 27 0.20% 571 0.25% /stats/webalizer/url_201002.html
18 26 0.19% 2210 0.95% /stats/webalizer/usage_200908.html
19 26 0.19% 2573 1.11% /stats/webalizer/usage_201003.html
20 25 0.19% 437 0.19% /stats/webalizer/agent_201005.html
21 25 0.19% 30 0.01% /stats/webalizer/search_200909.html
22 25 0.19% 1772 0.77% /stats/webalizer/usage_201002.html
23 24 0.18% 62 0.03% /stats/webalizer/search_201003.html
24 24 0.18% 2181 0.94% /stats/webalizer/usage_200911.html
25 22 0.16% 274 0.12% /stats/webalizer/url_200910.html
26 22 0.16% 259 0.11% /stats/webalizer/url_201005.html
27 22 0.16% 1548 0.67% /stats/webalizer/usage_200910.html
28 22 0.16% 2048 0.88% /stats/webalizer/usage_201004.html
29 20 0.15% 65 0.03% /stats/webalizer/search_200910.html
30 20 0.15% 316 0.14% /stats/webalizer/url_200912.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 533 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 6324 47.10% 79817 34.47% /
2 46 0.34% 5000 2.16% /stats/webalizer/usage_201005.html
3 30 0.22% 2953 1.28% /stats/webalizer/usage_200906.html
4 17 0.13% 2667 1.15% /stats/webalizer/ref_200910.html
5 17 0.13% 2643 1.14% /stats/webalizer/ref_200911.html
6 26 0.19% 2573 1.11% /stats/webalizer/usage_201003.html
7 167 1.24% 2496 1.08% /companies.html
8 18 0.13% 2438 1.05% /stats/webalizer/ref_200912.html
9 13 0.10% 2344 1.01% /stats/webalizer/ref_200709.html
10 18 0.13% 2290 0.99% /stats/webalizer/ref_201002.html

Top 10 di 244 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 6324 47.10% 1529 49.85% /
2 167 1.24% 178 5.80% /companies.html
3 150 1.12% 158 5.15% /asia.html
4 95 0.71% 82 2.67% /americas.html
5 86 0.64% 54 1.76% /europe.html
6 49 0.36% 40 1.30% /africa.html
7 10 0.07% 29 0.95% /admin/business_inc/saveserver.php
8 41 0.31% 27 0.88% /stats/webalizer/
9 46 0.34% 27 0.88% /stats/webalizer/usage_201005.html
10 60 0.45% 24 0.78% /ports.html

Top 10 di 244 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 6324 47.10% 1396 48.85% /
2 167 1.24% 150 5.25% /companies.html
3 150 1.12% 95 3.32% /asia.html
4 95 0.71% 61 2.13% /americas.html
5 86 0.64% 52 1.82% /europe.html
6 92 0.69% 43 1.50% /routes.html
7 49 0.36% 36 1.26% /africa.html
8 46 0.34% 30 1.05% /stats/webalizer/usage_201005.html
9 60 0.45% 28 0.98% /ports.html
10 52 0.39% 26 0.91% /ships.html

Top 30 di 1003 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1533 11.42% 252 2.86% 4316 1.86% 82 4.24% yandex.ru
2 1246 9.28% 50 0.57% 1695 0.73% 56 2.90% spider65.yandex.ru
3 1049 7.81% 1049 11.89% 14443 6.24% 79 4.09% nac.net
4 901 6.71% 773 8.76% 58574 25.30% 62 3.21% crawl1.dotnetdotcom.org
5 901 6.71% 773 8.76% 58574 25.30% 62 3.21% dotnetdotcom.org
6 736 5.48% 736 8.34% 9979 4.31% 61 3.16% 4dwebhosting.com
7 736 5.48% 736 8.34% 9979 4.31% 61 3.16% venus.4dwebhosting.com
8 596 4.44% 596 6.76% 8078 3.49% 50 2.59% zestservers.com
9 596 4.44% 596 6.76% 8078 3.49% 50 2.59% zestservers.com
10 404 3.01% 404 4.58% 5481 2.37% 5 0.26% alicedsl.de
11 396 2.95% 396 4.49% 5364 2.32% 81 4.19% 204.14.110.100
12 396 2.95% 396 4.49% 5363 2.32% 84 4.35% amhosting.com
13 396 2.95% 396 4.49% 5363 2.32% 84 4.35% plesk4.amhosting.com
14 376 2.80% 376 4.26% 5095 2.20% 85 4.40% 221043.ds.nac.net
15 337 2.51% 0 0.00% 613 0.26% 8 0.41% ukrtel.net
16 327 2.44% 327 3.71% 4431 1.91% 42 2.17% 647760.ds.nac.net
17 314 2.34% 145 1.64% 7259 3.13% 88 4.55% googlebot.com
18 293 2.18% 11 0.12% 985 0.43% 2 0.10% 93.158.151.24
19 286 2.13% 286 3.24% 12529 5.41% 2 0.10% 67.55.72.164
20 282 2.10% 183 2.07% 11043 4.77% 124 6.42% yahoo.net
21 246 1.83% 246 2.79% 3346 1.45% 2 0.10% 216.218.211.56
22 236 1.76% 236 2.68% 3197 1.38% 36 1.86% 178553.ds.nac.net
23 216 1.61% 2 0.02% 108 0.05% 2 0.10% cuil.com
24 207 1.54% 148 1.68% 2285 0.99% 29 1.50% telecomitalia.it
25 199 1.48% 35 0.40% 2607 1.13% 21 1.09% amazonaws.com
26 199 1.48% 199 2.26% 2700 1.17% 1 0.05% f049147037.adsl.alicedsl.de
27 194 1.44% 132 1.50% 8194 3.54% 91 4.71% b3091047.crawl.yahoo.net
28 178 1.33% 112 1.27% 3785 1.63% 44 2.28% msn.com
29 151 1.12% 99 1.12% 1367 0.59% 21 1.09% sticker00.yandex.ru
30 140 1.04% 140 1.59% 1911 0.83% 1 0.05% 64.71.141.150
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 1003 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 901 6.71% 773 8.76% 58574 25.30% 62 3.21% crawl1.dotnetdotcom.org
2 901 6.71% 773 8.76% 58574 25.30% 62 3.21% dotnetdotcom.org
3 1049 7.81% 1049 11.89% 14443 6.24% 79 4.09% nac.net
4 286 2.13% 286 3.24% 12529 5.41% 2 0.10% 67.55.72.164
5 282 2.10% 183 2.07% 11043 4.77% 124 6.42% yahoo.net
6 736 5.48% 736 8.34% 9979 4.31% 61 3.16% 4dwebhosting.com
7 736 5.48% 736 8.34% 9979 4.31% 61 3.16% venus.4dwebhosting.com
8 105 0.78% 105 1.19% 8485 3.66% 1 0.05% 2dayhost.com
9 105 0.78% 105 1.19% 8485 3.66% 1 0.05% st-21-102-42-195.2dayhost.com
10 194 1.44% 132 1.50% 8194 3.54% 91 4.71% b3091047.crawl.yahoo.net

Top 30 di 1364 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 5792 43.14% - (Direct Request)
2 198 1.47% http://www.traghetti-traghetti.com/routes.html
3 140 1.04% http://kantin.biz/data/templates_c/inc/page-2314.html
4 140 1.04% http://we-live-together.abix.net
5 137 1.02% http://www.info-pflege.de/pflegedienste/
6 135 1.01% http://juliepicard.net/pages/images/comment-2304.html
7 134 1.00% http://www.stil-outlet.de
8 133 0.99% http://www.gedichte-treff.de
9 132 0.98% http://icare-rc.com/userfiles/media/comment-3649.html
10 131 0.98% http://louphi.com/tnemx/themes/article2944.html
11 131 0.98% http://rvpaternite.org/admin/diffusion/upload/media/sitemap.html
12 130 0.97% http://forhom.ca/1invites224/config/conf/resource-246.html
13 130 0.97% http://majorblog.net/wp-content/backup/dump/text-2896.html
14 130 0.97% http://vingt2.com/wp/wp-content/uploads/article-768.html
15 129 0.96% http://organimart.com/r02o0t2qatm.html
16 128 0.95% http://vingt2.com/wp/wp-content/uploads/article-967.html
17 124 0.92% http://greentech-brasil.net/wp-content/uploads/2008/index.html
18 122 0.91% http://sandpointrentals.com/condo/files/topic-3362.html
19 121 0.90% http://thumbmart.com/t71lv7jwgc00.html
20 87 0.65% http://my-free-download.com/download-ingat.html
21 33 0.25% http://www.google.com/search
22 29 0.22% http://henrymix.com/couplesseduceteens/COUPLESSEDUCETEENS-Naked-Pics/
23 28 0.21% http://hotgirlsbigasses.com/assparade/assparade-6/assparade.html
24 27 0.20% http://moonlove.net/captainstabbin/sex-anal-story/
25 25 0.19% http://www.xxxproposalreview.com/boobwife-8/
26 24 0.18% Yahoo!
27 24 0.18% http://community.fox4kc.com/service/searchEverything.kickAction
28 24 0.18% http://ferries-ferries.com/
29 24 0.18% http://henrymix.com/8thstreetlatinas/8thStreetLatinas-11/
30 24 0.18% http://tgpserver.net/asianbeaver-1/
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 49 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 6 7.41% asia ferry
2 5 6.17% med ferries
3 3 3.70% ferries to america
4 3 3.70% north american ferries
5 2 2.47% american ferrie
6 2 2.47% american ferries
7 2 2.47% asia tour packages using cruise or ferry
8 2 2.47% australia to asia by ship
9 2 2.47% feeries england to genova
10 2 2.47% ferries between australia and new zealand
11 2 2.47% ferries from indonesia to australia
12 2 2.47% ferries in asia
13 2 2.47% ferry asia
14 2 2.47% ferry baléares from france
15 2 2.47% ferry boat belgium england
16 2 2.47% ferry companies in portofino
17 2 2.47% ferry company inasia
18 2 2.47% ferry route asia
19 2 2.47% international ferries asia
20 2 2.47% sicily tunisia
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 519 Browser Totali
# Contatti Browser
1 6378 47.50% Microsoft Internet Explorer
2 3747 27.91% Netscape
3 1539 11.46% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
4 1191 8.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 1146 8.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 901 6.71% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
7 575 4.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
8 560 4.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
9 438 3.26% Mozilla/5.0
10 395 2.94% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 343 2.55% Netscape 6.0; WinNT6.1
12 286 2.13% swish-e http://swish-e.org/
13 272 2.03% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; H)
14 218 1.62% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
15 195 1.45% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Maggio 2010

Top 30 di 49 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 3569 26.58% 2807 31.82% 59674 25.77% Commerciali (.com)
2 3070 22.87% 2329 26.40% 51429 22.21% Non Risolto/Sconosciuto
3 2525 18.81% 2263 25.65% 37549 16.22% Reti (.net)
4 1617 12.04% 320 3.63% 4824 2.08% Federazione Russa
5 937 6.98% 803 9.10% 60914 26.31% Organizzazioni Generiche (.org)
6 495 3.69% 473 5.36% 6022 2.60% Germania
7 469 3.49% 327 3.71% 4898 2.12% Italia
8 130 0.97% 127 1.44% 1730 0.75% Repubblica Slovacca
9 127 0.95% 43 0.49% 347 0.15% Francia
10 51 0.38% 37 0.42% 438 0.19% Svizzera
11 48 0.36% 40 0.45% 759 0.33% Polonia
12 43 0.32% 30 0.34% 319 0.14% Irlanda
13 40 0.30% 32 0.36% 235 0.10% Olanda
14 37 0.28% 37 0.42% 12 0.01% Corea (Sud)
15 35 0.26% 22 0.25% 208 0.09% Regno Unito
16 26 0.19% 17 0.19% 172 0.07% Canada
17 24 0.18% 14 0.16% 199 0.09% Australia
18 23 0.17% 4 0.05% 140 0.06% Brasile
19 20 0.15% 14 0.16% 422 0.18% Ungaria
20 12 0.09% 6 0.07% 67 0.03% Giappone
21 11 0.08% 0 0.00% 4 0.00% Taiwan
22 10 0.07% 9 0.10% 110 0.05% Enti Militari (.mil)
23 10 0.07% 6 0.07% 43 0.02% Grecia
24 9 0.07% 5 0.06% 52 0.02% Repubblica Ceca
25 9 0.07% 5 0.06% 154 0.07% Finlandia
26 9 0.07% 4 0.05% 45 0.02% Tuvalu
27 7 0.05% 5 0.06% 54 0.02% Nuova Zealanda
28 6 0.04% 6 0.07% 81 0.04% India
29 6 0.04% 4 0.05% 36 0.02% Portogallo
30 5 0.04% 2 0.02% 23 0.01% Norvegia


Generated by Webalizer Version 2.21