ferries-ferries.com

Riepilogo per il periodo: Aprile 2009
Generato 01-May-2009 10:59 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Aprile 2009
Contatti 11064
File 9407
Totale Pagine 9822
Totale Visite 3891
KBytes 165692
Nomi di Host 850
URL 256
Referrer 4031
Browser 253
. Media Max
Contatti Orari 15 118
Contatti Giornalieri 368 915
File Giornalieri 313 751
Pagine Giornaliere 327 884
Visite Giornaliere 129 305
KBytes Giornalieri 5523 12454
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 9407
Code 206 - Contenuto Parziale 428
Code 301 - Spostato Permanentemente 3
Code 304 - Non Modificato 193
Code 403 - Proibito 1
Code 404 - Non Trovato 1032

Contatti giornalieri per Aprile 2009

Statistiche Giornaliere per Aprile 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 205 1.85% 142 1.51% 176 1.79% 111 2.85% 47 5.53% 2956 1.78%
2 788 7.12% 751 7.98% 737 7.50% 257 6.60% 69 8.12% 12454 7.52%
3 310 2.80% 278 2.96% 273 2.78% 170 4.37% 55 6.47% 4566 2.76%
4 144 1.30% 99 1.05% 109 1.11% 73 1.88% 31 3.65% 1799 1.09%
5 213 1.93% 190 2.02% 179 1.82% 77 1.98% 33 3.88% 3395 2.05%
6 668 6.04% 570 6.06% 565 5.75% 286 7.35% 86 10.12% 8763 5.29%
7 239 2.16% 201 2.14% 186 1.89% 119 3.06% 54 6.35% 4466 2.70%
8 547 4.94% 487 5.18% 499 5.08% 103 2.65% 54 6.35% 7960 4.80%
9 484 4.37% 451 4.79% 442 4.50% 130 3.34% 54 6.35% 8317 5.02%
10 297 2.68% 269 2.86% 266 2.71% 135 3.47% 42 4.94% 4943 2.98%
11 209 1.89% 189 2.01% 181 1.84% 81 2.08% 29 3.41% 3118 1.88%
12 425 3.84% 373 3.97% 379 3.86% 93 2.39% 33 3.88% 6464 3.90%
13 352 3.18% 305 3.24% 326 3.32% 55 1.41% 33 3.88% 5063 3.06%
14 221 2.00% 154 1.64% 179 1.82% 60 1.54% 50 5.88% 7679 4.63%
15 151 1.36% 99 1.05% 100 1.02% 82 2.11% 69 8.12% 2763 1.67%
16 679 6.14% 614 6.53% 639 6.51% 305 7.84% 68 8.00% 9943 6.00%
17 413 3.73% 376 4.00% 382 3.89% 204 5.24% 45 5.29% 6014 3.63%
18 171 1.55% 120 1.28% 126 1.28% 83 2.13% 50 5.88% 1639 0.99%
19 364 3.29% 350 3.72% 350 3.56% 186 4.78% 31 3.65% 5480 3.31%
20 433 3.91% 401 4.26% 390 3.97% 73 1.88% 44 5.18% 6424 3.88%
21 180 1.63% 134 1.42% 146 1.49% 68 1.75% 47 5.53% 4227 2.55%
22 124 1.12% 93 0.99% 66 0.67% 54 1.39% 45 5.29% 1117 0.67%
23 340 3.07% 310 3.30% 296 3.01% 82 2.11% 34 4.00% 5299 3.20%
24 437 3.95% 413 4.39% 405 4.12% 180 4.63% 47 5.53% 7699 4.65%
25 462 4.18% 437 4.65% 426 4.34% 230 5.91% 49 5.76% 7418 4.48%
26 476 4.30% 409 4.35% 434 4.42% 140 3.60% 64 7.53% 6582 3.97%
27 260 2.35% 221 2.35% 215 2.19% 72 1.85% 48 5.65% 3237 1.95%
28 240 2.17% 94 1.00% 201 2.05% 83 2.13% 44 5.18% 1757 1.06%
29 317 2.87% 156 1.66% 265 2.70% 145 3.73% 61 7.18% 2567 1.55%
30 915 8.27% 721 7.66% 884 9.00% 167 4.29% 57 6.71% 11583 6.99%

Contatti orari per Aprile 2009

Statistiche Orarie per Aprile 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 11 355 3.21% 10 315 3.35% 10 305 3.11% 182 5468 3.30%
1 14 441 3.99% 13 407 4.33% 13 412 4.19% 224 6714 4.05%
2 16 492 4.45% 15 458 4.87% 15 456 4.64% 322 9662 5.83%
3 15 462 4.18% 13 401 4.26% 14 432 4.40% 218 6526 3.94%
4 14 422 3.81% 12 364 3.87% 12 387 3.94% 217 6501 3.92%
5 13 403 3.64% 11 345 3.67% 12 364 3.71% 194 5826 3.52%
6 15 476 4.30% 13 408 4.34% 15 452 4.60% 306 9184 5.54%
7 13 395 3.57% 11 353 3.75% 12 369 3.76% 189 5681 3.43%
8 16 508 4.59% 15 460 4.89% 16 481 4.90% 245 7350 4.44%
9 17 515 4.65% 14 441 4.69% 15 457 4.65% 242 7256 4.38%
10 20 601 5.43% 17 530 5.63% 18 557 5.67% 453 13594 8.20%
11 19 570 5.15% 16 485 5.16% 16 497 5.06% 265 7951 4.80%
12 16 489 4.42% 13 415 4.41% 14 435 4.43% 252 7566 4.57%
13 20 601 5.43% 16 491 5.22% 17 532 5.42% 239 7166 4.32%
14 17 516 4.66% 14 427 4.54% 15 463 4.71% 258 7748 4.68%
15 13 413 3.73% 11 347 3.69% 11 351 3.57% 185 5541 3.34%
16 19 572 5.17% 15 468 4.98% 15 466 4.74% 234 7032 4.24%
17 12 378 3.42% 10 325 3.45% 10 328 3.34% 181 5437 3.28%
18 13 412 3.72% 10 321 3.41% 11 346 3.52% 169 5060 3.05%
19 13 392 3.54% 10 322 3.42% 11 348 3.54% 195 5862 3.54%
20 14 422 3.81% 11 346 3.68% 11 356 3.62% 222 6659 4.02%
21 13 411 3.71% 10 321 3.41% 11 336 3.42% 174 5227 3.15%
22 12 386 3.49% 10 309 3.28% 10 315 3.21% 156 4688 2.83%
23 14 432 3.90% 11 348 3.70% 12 377 3.84% 200 5991 3.62%

Top 30 di 256 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 8348 75.45% 124984 75.43% /
2 128 1.16% 1921 1.16% /companies.html
3 99 0.89% 1265 0.76% /asia.html
4 83 0.75% 423 0.26% /routes.html
5 58 0.52% 596 0.36% /europe.html
6 52 0.47% 581 0.35% /ports.html
7 39 0.35% 269 0.16% /americas.html
8 39 0.35% 239 0.14% /ships.html
9 31 0.28% 296 0.18% /stats/webalizer/
10 23 0.21% 287 0.17% /africa.html
11 12 0.11% 51 0.03% /stats/webalizer/search_200803.html
12 10 0.09% 3 0.00% //vwar/backup/errors.php
13 10 0.09% 3 0.00% /stats/webalizer///vwar/backup/errors.php
14 9 0.08% 1017 0.61% /stats/webalizer/usage_200904.html
15 8 0.07% 114 0.07% /stats/webalizer/url_200904.html
16 7 0.06% 44 0.03% /stats/webalizer/ref_200611.html
17 7 0.06% 37 0.02% /stats/webalizer/search_200808.html
18 6 0.05% 1200 0.72% /stats/webalizer/ref_200709.html
19 6 0.05% 753 0.45% /stats/webalizer/ref_200904.html
20 6 0.05% 29 0.02% /stats/webalizer/search_200806.html
21 6 0.05% 2 0.00% /stats/webalizer/url_200807.html///vwar/backup/errors.php
22 6 0.05% 775 0.47% /stats/webalizer/usage_200807.html
23 5 0.05% 56 0.03% /stats/webalizer/agent_200904.html
24 5 0.05% 22 0.01% /stats/webalizer/ref_200508.html
25 5 0.05% 983 0.59% /stats/webalizer/ref_200806.html
26 5 0.05% 17 0.01% /stats/webalizer/search_200707.html
27 5 0.05% 13 0.01% /stats/webalizer/search_200710.html
28 5 0.05% 13 0.01% /stats/webalizer/search_200711.html
29 5 0.05% 16 0.01% /stats/webalizer/search_200802.html
30 5 0.05% 30 0.02% /stats/webalizer/search_200807.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 256 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 8348 75.45% 124984 75.43% /
2 128 1.16% 1921 1.16% /companies.html
3 99 0.89% 1265 0.76% /asia.html
4 6 0.05% 1200 0.72% /stats/webalizer/ref_200709.html
5 4 0.04% 1148 0.69% /stats/webalizer/ref_200903.html
6 4 0.04% 1126 0.68% /stats/webalizer/ref_200812.html
7 9 0.08% 1017 0.61% /stats/webalizer/usage_200904.html
8 5 0.05% 983 0.59% /stats/webalizer/ref_200806.html
9 6 0.05% 775 0.47% /stats/webalizer/usage_200807.html
10 6 0.05% 753 0.45% /stats/webalizer/ref_200904.html

Top 10 di 175 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 8348 75.45% 5246 81.89% /
2 128 1.16% 173 2.70% /companies.html
3 99 0.89% 142 2.22% /asia.html
4 2 0.02% 72 1.12% /admin/business_inc/saveserver.php
5 83 0.75% 57 0.89% /routes.html
6 58 0.52% 54 0.84% /europe.html
7 52 0.47% 49 0.76% /ports.html
8 39 0.35% 44 0.69% /americas.html
9 39 0.35% 37 0.58% /ships.html
10 31 0.28% 21 0.33% /stats/webalizer/

Top 10 di 182 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 8348 75.45% 5136 82.96% /
2 128 1.16% 151 2.44% /companies.html
3 99 0.89% 96 1.55% /asia.html
4 83 0.75% 77 1.24% /routes.html
5 52 0.47% 58 0.94% /ports.html
6 58 0.52% 54 0.87% /europe.html
7 39 0.35% 42 0.68% /americas.html
8 39 0.35% 37 0.60% /ships.html
9 31 0.28% 23 0.37% /stats/webalizer/
10 23 0.21% 20 0.32% /africa.html

Top 30 di 850 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1162 10.50% 1162 12.35% 18303 11.05% 203 5.22% host-care.com
2 1162 10.50% 1162 12.35% 18303 11.05% 203 5.22% king.host-care.com
3 1079 9.75% 1079 11.47% 16995 10.26% 259 6.66% 204.14.110.100
4 990 8.95% 990 10.52% 15563 9.39% 221 5.68% nac.net
5 791 7.15% 791 8.41% 12459 7.52% 223 5.73% arrow.axdhosting.com
6 791 7.15% 791 8.41% 12459 7.52% 223 5.73% axdhosting.com
7 699 6.32% 696 7.40% 10964 6.62% 500 12.85% kolido.net
8 696 6.29% 696 7.40% 10963 6.62% 500 12.85% vs014.vserver7.nl.kolido.net
9 582 5.26% 582 6.19% 9167 5.53% 178 4.57% dingo.hostrack.com
10 582 5.26% 582 6.19% 9167 5.53% 178 4.57% hostrack.com
11 522 4.72% 522 5.55% 8222 4.96% 145 3.73% 616817.ds.nac.net
12 468 4.23% 468 4.98% 7341 4.43% 180 4.63% 35165.ds.nac.net
13 453 4.09% 453 4.82% 7135 4.31% 109 2.80% blizzard.ionhosting.com
14 453 4.09% 453 4.82% 7135 4.31% 109 2.80% ionhosting.com
15 393 3.55% 393 4.18% 6190 3.74% 207 5.32% 4dwebhosting.com
16 393 3.55% 393 4.18% 6190 3.74% 207 5.32% pluto.4dwebhosting.com
17 351 3.17% 4 0.04% 668 0.40% 32 0.82% ukrtel.net
18 272 2.46% 211 2.24% 8264 4.99% 40 1.03% telecomitalia.it
19 224 2.02% 224 2.38% 3528 2.13% 128 3.29% cirtexhosting.com
20 224 2.02% 224 2.38% 3528 2.13% 128 3.29% fuzzy.cirtexhosting.com
21 164 1.48% 10 0.11% 197 0.12% 71 1.82% searchme.com
22 161 1.46% 161 1.71% 2536 1.53% 95 2.44% 66.7.210.106
23 148 1.34% 147 1.56% 2305 1.39% 9 0.23% completel.net
24 146 1.32% 146 1.55% 2300 1.39% 8 0.21% reverse.completel.net
25 143 1.29% 135 1.44% 1954 1.18% 9 0.23% wanadoo.fr
26 140 1.27% 77 0.82% 2779 1.68% 75 1.93% yahoo.net
27 122 1.10% 122 1.30% 1922 1.16% 80 2.06% 94.76.216.48
28 120 1.08% 74 0.79% 4107 2.48% 71 1.82% googlebot.com
29 115 1.04% 72 0.77% 4091 2.47% 68 1.75% crawl-66-249-65-225.googlebot.com
30 111 1.00% 111 1.18% 198 0.12% 6 0.15% 146-177-124-91.pool.ukrtel.net
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 850 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1162 10.50% 1162 12.35% 18303 11.05% 203 5.22% host-care.com
2 1162 10.50% 1162 12.35% 18303 11.05% 203 5.22% king.host-care.com
3 1079 9.75% 1079 11.47% 16995 10.26% 259 6.66% 204.14.110.100
4 990 8.95% 990 10.52% 15563 9.39% 221 5.68% nac.net
5 791 7.15% 791 8.41% 12459 7.52% 223 5.73% arrow.axdhosting.com
6 791 7.15% 791 8.41% 12459 7.52% 223 5.73% axdhosting.com
7 699 6.32% 696 7.40% 10964 6.62% 500 12.85% kolido.net
8 696 6.29% 696 7.40% 10963 6.62% 500 12.85% vs014.vserver7.nl.kolido.net
9 582 5.26% 582 6.19% 9167 5.53% 178 4.57% dingo.hostrack.com
10 582 5.26% 582 6.19% 9167 5.53% 178 4.57% hostrack.com

Top 30 di 4031 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 1958 17.70% - (Direct Request)
2 425 3.84% http://downloadable-products.com/info-jb062150.html
3 420 3.80% http://janlandmedieareview.wordpress.com/
4 360 3.25% http://christymarks.wordpress.com/
5 81 0.73% http://www.traghetti-traghetti.com/routes.html
6 51 0.46% http://www.google.it/search
7 30 0.27% http://www.google.com/search
8 22 0.20% http://musique-electro.splog.me/quelles-sont-les-caracteristiques-de-la-musique-electro
9 19 0.17% http://musique-electro.splog.me/introduction-a-la-musique-electro
10 18 0.16% http://ferries-ferries.com/
11 18 0.16% http://search.live.com/results.aspx
12 17 0.15% http://www.traghettiweb.it/it/tw_navicompagnie.php
13 16 0.14% http://www.traghettiweb.it/fr/tw_navicompagnie.php
14 15 0.14% http://www.google.co.uk/search
15 14 0.13% http://www.crociereonline.net/naviecompagnie.htm
16 13 0.12% http://henrymix.com/milfseeker/milfseeker-8/
17 13 0.12% http://seemybee.com/seehersquirt/seehersquirt-3/
18 13 0.12% http://www.bestlesbianpics.com/girlforgirl/blondelesbian/
19 13 0.12% http://www.castingcouchteensfree.net/couplesseduceteens/hotteenfuck/
20 13 0.12% http://www.youporn2.fr
21 12 0.11% Yahoo!
22 12 0.11% http://www.youporn2.fr/categ/23/Cum-Shots
23 12 0.11% http://www.youporn2.fr/categ/29/Interracial
24 12 0.11% http://www.youporn2.fr/categ/8/Anal
25 11 0.10% http://www.youporn2.fr/categ/12/Latina
26 11 0.10% http://www.youporn2.fr/categ/13/Blowjob
27 10 0.09% http://blondetoe.com/castingcouchteens/blackteen-porn/
28 10 0.09% http://blondetoe.com/ispycameltoe/camel-pic-toe/
29 10 0.09% http://hotteenmix.com/castingcouchteens/teenporn-movie/
30 10 0.09% http://moonlove.net/captainstabbin/captainstabbin-gallery/
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 50 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 3.45% anekline
2 2 3.45% asia ferries
3 2 3.45% car ferry asia
4 2 3.45% ferries asia
5 2 3.45% ferry boat from miami to nassau
6 2 3.45% ferry routes asia
7 2 3.45% oldmature.com
8 2 3.45% promy w azji
9 1 1.72% american ferry alaska
10 1 1.72% asia cruise ferries
11 1 1.72% asia to australia ferry
12 1 1.72% bang.com
13 1 1.72% boat from australia to asia
14 1 1.72% boat from venice to greece
15 1 1.72% brandibelle
16 1 1.72% disney ferries.com
17 1 1.72% europe ferries.com
18 1 1.72% feriboat corsica
19 1 1.72% ferries accross asia
20 1 1.72% ferries australia asia
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 253 Browser Totali
# Contatti Browser
1 8124 73.43% Microsoft Internet Explorer
2 2382 21.53% Netscape
3 2313 20.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 2114 19.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 1056 9.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 1036 9.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9
7 973 8.79% Mozilla/5.0
8 463 4.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
9 276 2.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 188 1.70% Mozilla/5.0 (compatible; Charlotte/1.1; http://www.searchme.c
11 130 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
12 96 0.87% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070
13 94 0.85% libwww-perl/5.805
14 92 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
15 84 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Aprile 2009

Top 30 di 48 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 4485 40.54% 4045 43.00% 68976 41.63% Commerciali (.com)
2 2898 26.19% 2564 27.26% 45781 27.63% Non Risolto/Sconosciuto
3 2525 22.82% 2396 25.47% 33722 20.35% Reti (.net)
4 441 3.99% 335 3.56% 9811 5.92% Italia
5 143 1.29% 135 1.44% 1954 1.18% Francia
6 67 0.61% 20 0.21% 232 0.14% Federazione Russa
7 38 0.34% 17 0.18% 170 0.10% Germania
8 37 0.33% 26 0.28% 266 0.16% Irlanda
9 37 0.33% 28 0.30% 414 0.25% Olanda
10 34 0.31% 21 0.22% 187 0.11% Australia
11 29 0.26% 21 0.22% 251 0.15% Svizzera
12 28 0.25% 28 0.30% 441 0.27% Giappone
13 26 0.23% 21 0.22% 291 0.18% Canada
14 26 0.23% 19 0.20% 214 0.13% Regno Unito
15 21 0.19% 11 0.12% 14 0.01% Brasile
16 19 0.17% 14 0.15% 126 0.08% Nuova Zealanda
17 19 0.17% 18 0.19% 243 0.15% Romania
18 17 0.15% 13 0.14% 1452 0.88% Organizzazioni Generiche (.org)
19 17 0.15% 15 0.16% 147 0.09% Polonia
20 16 0.14% 10 0.11% 98 0.06% Belgio
21 12 0.11% 7 0.07% 96 0.06% Universita' (.edu)
22 12 0.11% 0 0.00% 7 0.00% Pakistan
23 10 0.09% 6 0.06% 74 0.04% Nuova Caledonia
24 8 0.07% 4 0.04% 23 0.01% Turchia
25 7 0.06% 5 0.05% 64 0.04% Cina
26 7 0.06% 3 0.03% 3 0.00% Ungaria
27 6 0.05% 5 0.05% 21 0.01% Repubblica Ceca
28 6 0.05% 4 0.04% 28 0.02% Grecia
29 6 0.05% 5 0.05% 68 0.04% Maldive
30 6 0.05% 1 0.01% 8 0.00% Messico


Generated by Webalizer Version 2.01