ferries-ferries.com

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2008
Generato 01-Mar-2008 12:10 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2008
Contatti 9240
File 8541
Totale Pagine 8120
Totale Visite 1856
KBytes 176792
Nomi di Host 692
URL 438
Referrer 1689
Browser 149
. Media Max
Contatti Orari 13 445
Contatti Giornalieri 318 816
File Giornalieri 294 798
Pagine Giornaliere 280 794
Visite Giornaliere 64 113
KBytes Giornalieri 6096 20329
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 8541
Code 206 - Contenuto Parziale 38
Code 301 - Spostato Permanentemente 4
Code 304 - Non Modificato 153
Code 403 - Proibito 4
Code 404 - Non Trovato 500

Contatti giornalieri per Febbraio 2008

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2008
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 401 4.34% 381 4.46% 362 4.46% 55 2.96% 43 6.21% 5914 3.35%
2 562 6.08% 537 6.29% 529 6.51% 76 4.09% 55 7.95% 9175 5.19%
3 130 1.41% 99 1.16% 76 0.94% 56 3.02% 43 6.21% 3347 1.89%
4 253 2.74% 233 2.73% 230 2.83% 56 3.02% 35 5.06% 11599 6.56%
5 276 2.99% 218 2.55% 201 2.48% 68 3.66% 50 7.23% 7309 4.13%
6 91 0.98% 73 0.85% 65 0.80% 45 2.42% 36 5.20% 1514 0.86%
7 57 0.62% 50 0.59% 44 0.54% 33 1.78% 21 3.03% 1012 0.57%
8 316 3.42% 282 3.30% 267 3.29% 104 5.60% 42 6.07% 6922 3.92%
9 419 4.53% 402 4.71% 394 4.85% 113 6.09% 34 4.91% 6641 3.76%
10 650 7.03% 619 7.25% 604 7.44% 95 5.12% 38 5.49% 11513 6.51%
11 483 5.23% 468 5.48% 462 5.69% 81 4.36% 40 5.78% 7500 4.24%
12 412 4.46% 394 4.61% 390 4.80% 81 4.36% 40 5.78% 6569 3.72%
13 121 1.31% 97 1.14% 97 1.19% 51 2.75% 26 3.76% 3105 1.76%
14 103 1.11% 82 0.96% 69 0.85% 48 2.59% 29 4.19% 2681 1.52%
15 550 5.95% 536 6.28% 526 6.48% 49 2.64% 41 5.92% 8430 4.77%
16 210 2.27% 196 2.29% 183 2.25% 49 2.64% 31 4.48% 3008 1.70%
17 104 1.13% 82 0.96% 70 0.86% 48 2.59% 28 4.05% 1405 0.79%
18 816 8.83% 798 9.34% 794 9.78% 91 4.90% 39 5.64% 12627 7.14%
19 253 2.74% 230 2.69% 213 2.62% 70 3.77% 47 6.79% 5234 2.96%
20 222 2.40% 199 2.33% 191 2.35% 64 3.45% 42 6.07% 4381 2.48%
21 434 4.70% 404 4.73% 402 4.95% 62 3.34% 44 6.36% 6973 3.94%
22 655 7.09% 611 7.15% 453 5.58% 68 3.66% 45 6.50% 20329 11.50%
23 225 2.44% 206 2.41% 193 2.38% 67 3.61% 36 5.20% 3964 2.24%
24 158 1.71% 132 1.55% 119 1.47% 66 3.56% 35 5.06% 3397 1.92%
25 158 1.71% 126 1.48% 122 1.50% 50 2.69% 33 4.77% 2353 1.33%
26 97 1.05% 81 0.95% 75 0.92% 55 2.96% 37 5.35% 1739 0.98%
27 101 1.09% 74 0.87% 69 0.85% 46 2.48% 33 4.77% 1251 0.71%
28 290 3.14% 264 3.09% 258 3.18% 61 3.29% 35 5.06% 6182 3.50%
29 693 7.50% 667 7.81% 662 8.15% 75 4.04% 49 7.08% 10716 6.06%

Contatti orari per Febbraio 2008

Statistiche Orarie per Febbraio 2008
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 13 383 4.15% 12 351 4.11% 11 342 4.21% 291 8428 4.77%
1 12 360 3.90% 11 338 3.96% 11 340 4.19% 379 10980 6.21%
2 11 319 3.45% 10 293 3.43% 10 294 3.62% 259 7524 4.26%
3 11 322 3.48% 10 300 3.51% 10 297 3.66% 192 5572 3.15%
4 10 316 3.42% 10 296 3.47% 9 282 3.47% 221 6402 3.62%
5 26 773 8.37% 25 733 8.58% 20 588 7.24% 744 21576 12.20%
6 12 370 4.00% 11 345 4.04% 11 347 4.27% 234 6790 3.84%
7 11 328 3.55% 10 310 3.63% 10 304 3.74% 215 6241 3.53%
8 10 306 3.31% 10 290 3.40% 9 286 3.52% 189 5485 3.10%
9 11 331 3.58% 9 279 3.27% 9 265 3.26% 153 4425 2.50%
10 16 470 5.09% 14 433 5.07% 14 414 5.10% 255 7399 4.19%
11 15 453 4.90% 14 424 4.96% 13 401 4.94% 293 8490 4.80%
12 16 485 5.25% 15 455 5.33% 15 445 5.48% 327 9485 5.37%
13 14 429 4.64% 14 407 4.77% 13 387 4.77% 255 7405 4.19%
14 15 453 4.90% 14 428 5.01% 13 403 4.96% 307 8898 5.03%
15 12 350 3.79% 11 322 3.77% 10 308 3.79% 213 6190 3.50%
16 15 437 4.73% 13 394 4.61% 13 379 4.67% 273 7921 4.48%
17 14 406 4.39% 12 366 4.29% 12 351 4.32% 205 5950 3.37%
18 10 298 3.23% 9 261 3.06% 8 255 3.14% 156 4519 2.56%
19 14 408 4.42% 13 383 4.48% 12 367 4.52% 222 6447 3.65%
20 10 316 3.42% 9 279 3.27% 8 260 3.20% 165 4795 2.71%
21 10 305 3.30% 9 280 3.28% 9 262 3.23% 161 4663 2.64%
22 9 267 2.89% 8 247 2.89% 8 235 2.89% 149 4330 2.45%
23 12 355 3.84% 11 327 3.83% 10 308 3.79% 237 6876 3.89%

Top 30 di 438 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 6432 69.61% 96163 54.39% /
2 103 1.11% 1596 0.90% /companies.html
3 77 0.83% 1004 0.57% /africa.html
4 75 0.81% 380 0.21% /routes.html
5 63 0.68% 726 0.41% /ports.html
6 62 0.67% 425 0.24% /americas.html
7 61 0.66% 675 0.38% /europe.html
8 55 0.60% 344 0.19% /ships.html
9 46 0.50% 618 0.35% /asia.html
10 33 0.36% 336 0.19% /stats/webalizer/
11 23 0.25% 73 0.04% /stats/webalizer/search_200711.html
12 17 0.18% 70 0.04% /stats/webalizer/search_200710.html
13 17 0.18% 2059 1.16% /stats/webalizer/usage_200711.html
14 16 0.17% 1537 0.87% /stats/webalizer/usage_200706.html
15 15 0.16% 1812 1.02% /stats/webalizer/usage_200712.html
16 14 0.15% 1809 1.02% /stats/webalizer/usage_200709.html
17 14 0.15% 1811 1.02% /stats/webalizer/usage_200801.html
18 13 0.14% 37 0.02% /stats/webalizer/search_200712.html
19 13 0.14% 1662 0.94% /stats/webalizer/usage_200703.html
20 13 0.14% 1546 0.87% /stats/webalizer/usage_200705.html
21 13 0.14% 1546 0.87% /stats/webalizer/usage_200708.html
22 12 0.13% 1535 0.87% /stats/webalizer/usage_200704.html
23 11 0.12% 1286 0.73% /stats/webalizer/usage_200710.html
24 10 0.11% 1284 0.73% /stats/webalizer/usage_200707.html
25 9 0.10% 122 0.07% /stats/webalizer/agent_200709.html
26 9 0.10% 742 0.42% /stats/webalizer/site_200712.html
27 9 0.10% 1130 0.64% /stats/webalizer/usage_200702.html
28 9 0.10% 1048 0.59% /stats/webalizer/usage_200802.html
29 8 0.09% 26 0.01% /stats/webalizer/search_200709.html
30 8 0.09% 121 0.07% /stats/webalizer/url_200710.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 438 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 6432 69.61% 96163 54.39% /
2 5 0.05% 2846 1.61% /stats/webalizer/site_200702.html
3 6 0.06% 2165 1.22% /stats/webalizer/site_200703.html
4 17 0.18% 2059 1.16% /stats/webalizer/usage_200711.html
5 15 0.16% 1812 1.02% /stats/webalizer/usage_200712.html
6 14 0.15% 1811 1.02% /stats/webalizer/usage_200801.html
7 14 0.15% 1809 1.02% /stats/webalizer/usage_200709.html
8 13 0.14% 1662 0.94% /stats/webalizer/usage_200703.html
9 103 1.11% 1596 0.90% /companies.html
10 13 0.14% 1546 0.87% /stats/webalizer/usage_200705.html

Top 10 di 162 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 6432 69.61% 2161 64.74% /
2 103 1.11% 144 4.31% /companies.html
3 77 0.83% 93 2.79% /africa.html
4 62 0.67% 69 2.07% /americas.html
5 63 0.68% 67 2.01% /ports.html
6 61 0.66% 58 1.74% /europe.html
7 75 0.81% 51 1.53% /routes.html
8 55 0.60% 38 1.14% /ships.html
9 23 0.25% 35 1.05% /stats/webalizer/search_200711.html
10 46 0.50% 31 0.93% /asia.html

Top 10 di 174 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 6432 69.61% 2063 65.02% /
2 103 1.11% 127 4.00% /companies.html
3 77 0.83% 82 2.58% /africa.html
4 75 0.81% 77 2.43% /routes.html
5 61 0.66% 62 1.95% /europe.html
6 62 0.67% 53 1.67% /americas.html
7 63 0.68% 50 1.58% /ports.html
8 55 0.60% 36 1.13% /ships.html
9 33 0.36% 32 1.01% /stats/webalizer/
10 46 0.50% 31 0.98% /asia.html

Top 30 di 692 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 722 7.81% 722 8.45% 10850 6.14% 511 27.53% kolido.net
2 722 7.81% 722 8.45% 10850 6.14% 511 27.53% vs014.vserver7.nl.kolido.net
3 695 7.52% 695 8.14% 10416 5.89% 41 2.21% linuxserverheaven.com
4 695 7.52% 695 8.14% 10416 5.89% 41 2.21% torvald.linuxserverheaven.com
5 671 7.26% 671 7.86% 10084 5.70% 43 2.32% scnet.net
6 671 7.26% 671 7.86% 10084 5.70% 43 2.32% unknown.ord.scnet.net
7 667 7.22% 667 7.81% 9996 5.65% 13 0.70% 204.14.110.100
8 551 5.96% 551 6.45% 8258 4.67% 19 1.02% cirtexhosting.com
9 551 5.96% 551 6.45% 8258 4.67% 19 1.02% fuzzy.cirtexhosting.com
10 538 5.82% 538 6.30% 8061 4.56% 51 2.75% alpha.bizarre-host.com
11 538 5.82% 538 6.30% 8061 4.56% 51 2.75% bizarre-host.com
12 497 5.38% 497 5.82% 7452 4.22% 48 2.59% genericdns.com
13 497 5.38% 497 5.82% 7452 4.22% 48 2.59% www11.genericdns.com
14 450 4.87% 448 5.25% 6674 3.78% 24 1.29% theplanet.com
15 444 4.81% 444 5.20% 6657 3.77% 22 1.19% c2.6f.364a.static.theplanet.com
16 438 4.74% 422 4.94% 15269 8.64% 1 0.05% 207.43.224.72
17 423 4.58% 423 4.95% 6358 3.60% 11 0.59% cleverdot.com
18 423 4.58% 423 4.95% 6358 3.60% 11 0.59% ganymede.cleverdot.com
19 402 4.35% 402 4.71% 6041 3.42% 24 1.29% dingo.hostrack.com
20 402 4.35% 402 4.71% 6041 3.42% 24 1.29% hostrack.com
21 321 3.47% 163 1.91% 7832 4.43% 144 7.76% yahoo.net
22 294 3.18% 220 2.58% 13834 7.82% 117 6.30% googlebot.com
23 279 3.02% 279 3.27% 4180 2.36% 19 1.02% host-care.com
24 279 3.02% 279 3.27% 4180 2.36% 19 1.02% king.host-care.com
25 202 2.19% 186 2.18% 9327 5.28% 27 1.45% 77.91.224.11
26 197 2.13% 180 2.11% 9557 5.41% 28 1.51% 77.91.224.21
27 196 2.12% 149 1.74% 9260 5.24% 73 3.93% crawl-66-249-72-133.googlebot.com
28 193 2.09% 149 1.74% 2513 1.42% 44 2.37% telecomitalia.it
29 91 0.98% 64 0.75% 672 0.38% 26 1.40% bloglines.com
30 91 0.98% 64 0.75% 672 0.38% 26 1.40% crawler.bloglines.com
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 692 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 438 4.74% 422 4.94% 15269 8.64% 1 0.05% 207.43.224.72
2 294 3.18% 220 2.58% 13834 7.82% 117 6.30% googlebot.com
3 722 7.81% 722 8.45% 10850 6.14% 511 27.53% kolido.net
4 722 7.81% 722 8.45% 10850 6.14% 511 27.53% vs014.vserver7.nl.kolido.net
5 695 7.52% 695 8.14% 10416 5.89% 41 2.21% linuxserverheaven.com
6 695 7.52% 695 8.14% 10416 5.89% 41 2.21% torvald.linuxserverheaven.com
7 671 7.26% 671 7.86% 10084 5.70% 43 2.32% scnet.net
8 671 7.26% 671 7.86% 10084 5.70% 43 2.32% unknown.ord.scnet.net
9 667 7.22% 667 7.81% 9996 5.65% 13 0.70% 204.14.110.100
10 197 2.13% 180 2.11% 9557 5.41% 28 1.51% 77.91.224.21

Top 30 di 1689 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 2261 24.47% - (Direct Request)
2 401 4.34% http://janlandmedieareview.wordpress.com/
3 345 3.73% http://christymarks.wordpress.com/
4 64 0.69% http://www.traghetti-traghetti.com/routes.html
5 44 0.48% http://www.gratishuisvrouwen.com
6 34 0.37% http://www.google.com/search
7 25 0.27% http://www.google.it/search
8 18 0.19% http://www.google.co.uk/search
9 17 0.18% Yahoo!
10 17 0.18% http://ferries-ferries.com/
11 16 0.17% http://clubseventeen.weareteens.net/
12 16 0.17% http://www.weareteens.net/
13 15 0.16% http://firsttimeauditions.weareteens.net/
14 15 0.16% http://girlforgirl.liontgp.com/
15 15 0.16% http://iteens.weareteens.net/
16 15 0.16% http://milfnextdoor.liontgp.com/
17 15 0.16% http://www.crociereonline.net/naviecompagnie.htm
18 15 0.16% http://www.weareteens.net/firsttimeauditions.htm
19 15 0.16% http://www.weareteens.net/iteens.htm
20 14 0.15% http://ferries-ferries.com/stats/webalizer/usage_200711.html
21 13 0.14% http://www.blondetoe.com/ispycameltoe.htm
22 12 0.13% http://www.blondetoe.com/
23 12 0.13% http://www.munax.com/referer.htm
24 11 0.12% http://www.blondetoe.com/bigleaguefacials.htm
25 11 0.12% http://www.blondetoe.com/justfacials.htm
26 11 0.12% http://www.collegeteensbookbang-review.com/
27 11 0.12% http://www.collegeteensbookbang-review.com/castingcouchteens.htm
28 10 0.11% http://www.adult-top-list.com/frg2008/STELLA-GROUP-DARIA/marissa.html
29 10 0.11% http://www.adult-top-list.com/frg2008/bedroom-bedroom-doggystyle/fucking.html
30 10 0.11% http://www.adult-top-list.com/frg2008/cunningulus-lesbian-slim/Finger-Lickin-Finger.html
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 34 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 11 19.64% disney ferries.com
2 5 8.93% www.caledonianmacbrayne.co.uk
3 4 7.14% www.master ferries.com
4 3 5.36% www.caledonianmacbrayne.com
5 2 3.57% ferries in ashdod
6 2 3.57% ferries to europe
7 2 3.57% www.caledonianmacbrayne
8 1 1.79% corsica ferries navi veloci
9 1 1.79% cotunav
10 1 1.79% danni.com
11 1 1.79% denmark ferries for commercial
12 1 1.79% dimaio color
13 1 1.79% disney ferries.com.
14 1 1.79% east canada ferries tarrifs
15 1 1.79% ferries holland
16 1 1.79% ferries in the caribbean
17 1 1.79% ferries port info
18 1 1.79% ferries to central america
19 1 1.79% ferry capri to malta
20 1 1.79% ferry cyprus
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 149 Browser Totali
# Contatti Browser
1 6679 72.28% Microsoft Internet Explorer
2 1897 20.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 1890 20.45% Netscape
4 1884 20.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 890 9.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 837 9.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9
7 747 8.08% Mozilla/5.0
8 438 4.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows NT; ....../1.0 )
9 399 4.32% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste
10 307 3.32% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
11 271 2.93% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
12 168 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
13 135 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 108 1.17% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070
15 81 0.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2008

Top 30 di 40 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 4652 50.35% 4428 51.84% 80194 45.36% Commerciali (.com)
2 2081 22.52% 1971 23.08% 55444 31.36% Non Risolto/Sconosciuto
3 1920 20.78% 1726 20.21% 32555 18.41% Reti (.net)
4 290 3.14% 212 2.48% 3356 1.90% Italia
5 57 0.62% 41 0.48% 438 0.25% Irlanda
6 44 0.48% 38 0.44% 774 0.44% Germania
7 32 0.35% 24 0.28% 488 0.28% Regno Unito
8 16 0.17% 12 0.14% 203 0.12% Francia
9 15 0.16% 15 0.18% 566 0.32% Svizzera
10 13 0.14% 13 0.15% 170 0.10% Brasile
11 11 0.12% 9 0.11% 210 0.12% Grecia
12 10 0.11% 9 0.11% 112 0.06% Australia
13 10 0.11% 10 0.12% 114 0.06% Ungaria
14 9 0.10% 4 0.05% 20 0.01% Romania
15 8 0.09% 6 0.07% 72 0.04% Belgio
16 8 0.09% 5 0.06% 60 0.03% Norvegia
17 7 0.08% 7 0.08% 331 0.19% Polonia
18 6 0.06% 6 0.07% 229 0.13% Federazione Russa
19 5 0.05% 4 0.05% 31 0.02% Danimarca
20 5 0.05% 4 0.05% 141 0.08% Spagna
21 5 0.05% 4 0.05% 62 0.03% Israele
22 4 0.04% 4 0.05% 174 0.10% Universita' (.edu)
23 3 0.03% 2 0.02% 22 0.01% Lituania
24 3 0.03% 3 0.04% 35 0.02% Messico
25 3 0.03% 2 0.02% 15 0.01% Olanda
26 3 0.03% 2 0.02% 22 0.01% Svezia
27 2 0.02% 2 0.02% 144 0.08% Cina
28 2 0.02% 1 0.01% 4 0.00% Croazia
29 2 0.02% 2 0.02% 30 0.02% Indonesia
30 2 0.02% 2 0.02% 19 0.01% Nuova Zealanda


Generated by Webalizer Version 2.01