
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Set 2010 | 521 | 440 | 452 | 91 | 117 | 14307 | 182 | 905 | 880 | 1043 |
| Ago 2010 | 591 | 337 | 520 | 91 | 1027 | 307045 | 2831 | 16122 | 10465 | 18350 |
| Lug 2010 | 582 | 444 | 488 | 115 | 916 | 477499 | 3590 | 15158 | 13768 | 18057 |
| Giu 2010 | 419 | 288 | 340 | 108 | 1094 | 220921 | 3268 | 10218 | 8650 | 12584 |
| Mag 2010 | 433 | 284 | 361 | 62 | 1003 | 231544 | 1932 | 11221 | 8822 | 13426 |
| Apr 2010 | 751 | 540 | 655 | 137 | 1065 | 410300 | 4112 | 19650 | 16222 | 22547 |
| Mar 2010 | 596 | 434 | 516 | 135 | 1137 | 319377 | 4211 | 16020 | 13478 | 18503 |
| Feb 2010 | 618 | 513 | 550 | 169 | 1160 | 323205 | 4733 | 15426 | 14377 | 17321 |
| Gen 2010 | 544 | 419 | 470 | 165 | 1142 | 272293 | 5141 | 14597 | 13015 | 16868 |
| Dic 2009 | 565 | 510 | 520 | 144 | 587 | 284287 | 4475 | 16125 | 15835 | 17536 |
| Nov 2009 | 497 | 389 | 452 | 126 | 560 | 221160 | 3791 | 13586 | 11690 | 14927 |
| Ott 2009 | 536 | 403 | 481 | 149 | 697 | 272273 | 4636 | 14919 | 12514 | 16643 |
| Totali | 3354211 | 42902 | 163947 | 139716 | 187805 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |