
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Mar 2010 | 824 | 647 | 750 | 198 | 372 | 114470 | 1782 | 6751 | 5829 | 7423 |
| Feb 2010 | 618 | 513 | 550 | 169 | 1160 | 323205 | 4733 | 15426 | 14377 | 17321 |
| Gen 2010 | 544 | 419 | 470 | 165 | 1142 | 272293 | 5141 | 14597 | 13015 | 16868 |
| Dic 2009 | 565 | 510 | 520 | 144 | 587 | 284287 | 4475 | 16125 | 15835 | 17536 |
| Nov 2009 | 497 | 389 | 452 | 126 | 560 | 221160 | 3791 | 13586 | 11690 | 14927 |
| Ott 2009 | 536 | 403 | 481 | 149 | 697 | 272273 | 4636 | 14919 | 12514 | 16643 |
| Set 2009 | 654 | 444 | 563 | 139 | 889 | 316321 | 4181 | 16903 | 13339 | 19628 |
| Ago 2009 | 763 | 626 | 706 | 188 | 1327 | 292804 | 5834 | 21902 | 19416 | 23666 |
| Lug 2009 | 838 | 698 | 770 | 233 | 1748 | 341074 | 7240 | 23894 | 21656 | 25985 |
| Giu 2009 | 980 | 737 | 884 | 197 | 1590 | 346383 | 5916 | 26522 | 22129 | 29413 |
| Mag 2009 | 452 | 392 | 396 | 133 | 786 | 209468 | 4007 | 11881 | 11782 | 13564 |
| Apr 2009 | 368 | 313 | 327 | 129 | 850 | 165692 | 3891 | 9822 | 9407 | 11064 |
| Totali | 3159430 | 55627 | 192328 | 170989 | 214038 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |